RESERVATION

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기 성수기 극성수기 준성수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
온돌룸 오션사이드뷰 403호 12.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 3 5 100,000 120,000 150,000 154,000 170,000 220,000 210,000 220,000 260,000 280,000 280,000 280,000 160,000 170,000 220,000
온돌룸 오션사이드뷰 303호 12.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 3 5 100,000 120,000 150,000 154,000 170,000 220,000 210,000 220,000 260,000 280,000 280,000 280,000 160,000 170,000 220,000
킹베드 마운틴뷰 313호 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 90,000 110,000 130,000 121,000 140,000 180,000 180,000 190,000 210,000 220,000 220,000 220,000 130,000 140,000 180,000
킹베드 마운틴뷰 315호 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 90,000 110,000 130,000 121,000 140,000 180,000 180,000 190,000 210,000 220,000 220,000 220,000 130,000 140,000 180,000
킹베드 마운틴뷰 416호 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 90,000 110,000 130,000 121,000 140,000 180,000 180,000 190,000 210,000 220,000 220,000 220,000 130,000 140,000 180,000
킹베드 마운틴뷰 414호 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 90,000 110,000 130,000 121,000 140,000 180,000 180,000 190,000 210,000 220,000 220,000 220,000 130,000 140,000 180,000
킹베드 오션사이드뷰 407호 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 100,000 120,000 150,000 143,000 160,000 200,000 200,000 210,000 240,000 250,000 250,000 250,000 150,000 160,000 200,000
킹베드 오션사이드뷰 307호 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 100,000 120,000 150,000 143,000 160,000 200,000 200,000 210,000 240,000 250,000 250,000 250,000 150,000 160,000 200,000
트윈베드 마운틴뷰 401호(애견동반가능) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 3 4 100,000 120,000 150,000 143,000 160,000 200,000 200,000 210,000 240,000 250,000 250,000 250,000 150,000 160,000 200,000
트윈베드 마운틴뷰 413호 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 3 4 100,000 120,000 150,000 143,000 160,000 200,000 200,000 210,000 240,000 250,000 250,000 250,000 150,000 160,000 200,000
트윈베드 마운틴뷰 415호 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 3 4 100,000 120,000 150,000 143,000 160,000 200,000 200,000 210,000 240,000 250,000 250,000 250,000 150,000 160,000 200,000
킹베드마운틴뷰 301호(애견동반가능) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 100,000 120,000 150,000 143,000 160,000 200,000 200,000 210,000 240,000 250,000 250,000 250,000 150,000 160,000 200,000
트윈베드 마운틴뷰 312호 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 3 4 100,000 120,000 150,000 143,000 160,000 200,000 200,000 210,000 240,000 250,000 250,000 250,000 150,000 160,000 200,000
트윈베드 마운틴뷰 314호 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 3 4 100,000 120,000 150,000 143,000 160,000 200,000 200,000 210,000 240,000 250,000 250,000 250,000 150,000 160,000 200,000
트윈베드 캠핑방 302호 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 3 4 110,000 130,000 160,000 154,000 170,000 220,000 210,000 220,000 260,000 280,000 280,000 280,000 160,000 170,000 220,000
트윈베드 오션사이드뷰 304호 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 3 4 110,000 130,000 160,000 154,000 170,000 220,000 210,000 220,000 260,000 280,000 280,000 280,000 160,000 170,000 220,000
트윈베드 오션사이드뷰 306호 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 3 4 110,000 130,000 160,000 154,000 170,000 220,000 210,000 220,000 260,000 280,000 280,000 280,000 160,000 170,000 220,000
트윈베드 오션사이드뷰 308호 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 3 4 110,000 130,000 160,000 154,000 170,000 220,000 210,000 220,000 260,000 280,000 280,000 280,000 160,000 170,000 220,000
트윈베드 오션사이드뷰 402호 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 3 4 110,000 130,000 160,000 154,000 170,000 220,000 210,000 220,000 260,000 280,000 280,000 280,000 160,000 170,000 220,000
트윈베드 오션사이드뷰 404호 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 3 4 110,000 130,000 160,000 154,000 170,000 220,000 210,000 220,000 260,000 280,000 280,000 280,000 160,000 170,000 220,000
트윈베드 오션사이드뷰 406호 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 3 4 110,000 130,000 160,000 154,000 170,000 220,000 210,000 220,000 260,000 280,000 280,000 280,000 160,000 170,000 220,000
더블트윈 오션사이드뷰 405호 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 4 5 100,000 120,000 150,000 154,000 170,000 220,000 210,000 220,000 260,000 280,000 280,000 280,000 192,000 204,000 264,000
더블트윈 오션사이드뷰 305호 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 4 5 100,000 120,000 150,000 154,000 170,000 220,000 210,000 220,000 260,000 280,000 280,000 280,000 160,000 170,000 220,000
스위트룸(1.5룸) 310호(오션뷰) 23.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 3 8 140,000 180,000 220,000 209,000 250,000 300,000 310,000 350,000 380,000 430,000 430,000 430,000 210,000 250,000 300,000
스위트룸(1.5룸) 309호(오션뷰) 23.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 8 140,000 180,000 220,000 209,000 250,000 300,000 310,000 350,000 380,000 430,000 430,000 430,000 210,000 250,000 300,000
스위트룸(1.5룸) 311호(마운틴뷰) 20.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 3 7 130,000 160,000 200,000 187,000 220,000 270,000 290,000 320,000 350,000 370,000 370,000 370,000 190,000 220,000 270,000
VIP스위트 복층 408호(오션사이드뷰) 23.00평 원룸형/복층형/ 침대룸2 주방 화장실2 4 8 160,000 200,000 250,000 231,000 270,000 330,000 350,000 380,000 410,000 440,000 440,000 440,000 240,000 270,000 330,000
VIP스위트 복층 411호(마운틴뷰) 23.00평 원룸형/복층형/ 침대룸2 주방 화장실2 5 8 150,000 190,000 240,000 220,000 260,000 310,000 330,000 370,000 390,000 420,000 420,000 420,000 220,000 260,000 310,000
VIP스위트 복층 412호(마운틴뷰) 23.00평 원룸형/복층형/ 침대룸2 주방 화장실2 4 8 150,000 190,000 240,000 220,000 260,000 310,000 330,000 370,000 390,000 420,000 420,000 420,000 220,000 260,000 310,000
VIP스위트 복층 410호(오션뷰) 25.00평 복층형/분리형/ 침대룸2 주방 화장실2 5 8 170,000 220,000 270,000 253,000 290,000 370,000 370,000 400,000 440,000 530,000 530,000 530,000 260,000 290,000 370,000
VVIP스위트 복층 409호(오션뷰) 28.00평 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 4 12 210,000 250,000 300,000 286,000 320,000 400,000 400,000 430,000 480,000 550,000 550,000 550,000 290,000 320,000 400,000
  • 집기품목 : 타월, 테라스, 호텔식 어메니티, TV, 개별바비큐, 냉장고, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 침대방, 화재 감지기, 금연, 소화기, 드라이기, 비데, 세면도구, VOD, 욕실용품, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
온돌룸 오션사이드뷰 403호 비수기 100,000 120,000 150,000
준성수기 154,000 170,000 220,000
성수기 210,000 220,000 260,000
극성수기 280,000 280,000 280,000
준성수기2 160,000 170,000 220,000
기준인원 최대인원 유형
3 5 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
온돌룸 오션사이드뷰 303호 비수기 100,000 120,000 150,000
준성수기 154,000 170,000 220,000
성수기 210,000 220,000 260,000
극성수기 280,000 280,000 280,000
준성수기2 160,000 170,000 220,000
기준인원 최대인원 유형
3 5 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
킹베드 마운틴뷰 313호 비수기 90,000 110,000 130,000
준성수기 121,000 140,000 180,000
성수기 180,000 190,000 210,000
극성수기 220,000 220,000 220,000
준성수기2 130,000 140,000 180,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
킹베드 마운틴뷰 315호 비수기 90,000 110,000 130,000
준성수기 121,000 140,000 180,000
성수기 180,000 190,000 210,000
극성수기 220,000 220,000 220,000
준성수기2 130,000 140,000 180,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
킹베드 마운틴뷰 416호 비수기 90,000 110,000 130,000
준성수기 121,000 140,000 180,000
성수기 180,000 190,000 210,000
극성수기 220,000 220,000 220,000
준성수기2 130,000 140,000 180,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
킹베드 마운틴뷰 414호 비수기 90,000 110,000 130,000
준성수기 121,000 140,000 180,000
성수기 180,000 190,000 210,000
극성수기 220,000 220,000 220,000
준성수기2 130,000 140,000 180,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
킹베드 오션사이드뷰 407호 비수기 100,000 120,000 150,000
준성수기 143,000 160,000 200,000
성수기 200,000 210,000 240,000
극성수기 250,000 250,000 250,000
준성수기2 150,000 160,000 200,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
킹베드 오션사이드뷰 307호 비수기 100,000 120,000 150,000
준성수기 143,000 160,000 200,000
성수기 200,000 210,000 240,000
극성수기 250,000 250,000 250,000
준성수기2 150,000 160,000 200,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
트윈베드 마운틴뷰 401호(애견동반가능) 비수기 100,000 120,000 150,000
준성수기 143,000 160,000 200,000
성수기 200,000 210,000 240,000
극성수기 250,000 250,000 250,000
준성수기2 150,000 160,000 200,000
기준인원 최대인원 유형
3 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
트윈베드 마운틴뷰 413호 비수기 100,000 120,000 150,000
준성수기 143,000 160,000 200,000
성수기 200,000 210,000 240,000
극성수기 250,000 250,000 250,000
준성수기2 150,000 160,000 200,000
기준인원 최대인원 유형
3 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
트윈베드 마운틴뷰 415호 비수기 100,000 120,000 150,000
준성수기 143,000 160,000 200,000
성수기 200,000 210,000 240,000
극성수기 250,000 250,000 250,000
준성수기2 150,000 160,000 200,000
기준인원 최대인원 유형
3 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
킹베드마운틴뷰 301호(애견동반가능) 비수기 100,000 120,000 150,000
준성수기 143,000 160,000 200,000
성수기 200,000 210,000 240,000
극성수기 250,000 250,000 250,000
준성수기2 150,000 160,000 200,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
트윈베드 마운틴뷰 312호 비수기 100,000 120,000 150,000
준성수기 143,000 160,000 200,000
성수기 200,000 210,000 240,000
극성수기 250,000 250,000 250,000
준성수기2 150,000 160,000 200,000
기준인원 최대인원 유형
3 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
트윈베드 마운틴뷰 314호 비수기 100,000 120,000 150,000
준성수기 143,000 160,000 200,000
성수기 200,000 210,000 240,000
극성수기 250,000 250,000 250,000
준성수기2 150,000 160,000 200,000
기준인원 최대인원 유형
3 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
트윈베드 캠핑방 302호 비수기 110,000 130,000 160,000
준성수기 154,000 170,000 220,000
성수기 210,000 220,000 260,000
극성수기 280,000 280,000 280,000
준성수기2 160,000 170,000 220,000
기준인원 최대인원 유형
3 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
트윈베드 오션사이드뷰 304호 비수기 110,000 130,000 160,000
준성수기 154,000 170,000 220,000
성수기 210,000 220,000 260,000
극성수기 280,000 280,000 280,000
준성수기2 160,000 170,000 220,000
기준인원 최대인원 유형
3 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
트윈베드 오션사이드뷰 306호 비수기 110,000 130,000 160,000
준성수기 154,000 170,000 220,000
성수기 210,000 220,000 260,000
극성수기 280,000 280,000 280,000
준성수기2 160,000 170,000 220,000
기준인원 최대인원 유형
3 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
트윈베드 오션사이드뷰 308호 비수기 110,000 130,000 160,000
준성수기 154,000 170,000 220,000
성수기 210,000 220,000 260,000
극성수기 280,000 280,000 280,000
준성수기2 160,000 170,000 220,000
기준인원 최대인원 유형
3 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
트윈베드 오션사이드뷰 402호 비수기 110,000 130,000 160,000
준성수기 154,000 170,000 220,000
성수기 210,000 220,000 260,000
극성수기 280,000 280,000 280,000
준성수기2 160,000 170,000 220,000
기준인원 최대인원 유형
3 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
트윈베드 오션사이드뷰 404호 비수기 110,000 130,000 160,000
준성수기 154,000 170,000 220,000
성수기 210,000 220,000 260,000
극성수기 280,000 280,000 280,000
준성수기2 160,000 170,000 220,000
기준인원 최대인원 유형
3 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
트윈베드 오션사이드뷰 406호 비수기 110,000 130,000 160,000
준성수기 154,000 170,000 220,000
성수기 210,000 220,000 260,000
극성수기 280,000 280,000 280,000
준성수기2 160,000 170,000 220,000
기준인원 최대인원 유형
3 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
더블트윈 오션사이드뷰 405호 비수기 100,000 120,000 150,000
준성수기 154,000 170,000 220,000
성수기 210,000 220,000 260,000
극성수기 280,000 280,000 280,000
준성수기2 192,000 204,000 264,000
기준인원 최대인원 유형
4 5 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
더블트윈 오션사이드뷰 305호 비수기 100,000 120,000 150,000
준성수기 154,000 170,000 220,000
성수기 210,000 220,000 260,000
극성수기 280,000 280,000 280,000
준성수기2 160,000 170,000 220,000
기준인원 최대인원 유형
4 5 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
스위트룸(1.5룸) 310호(오션뷰) 비수기 140,000 180,000 220,000
준성수기 209,000 250,000 300,000
성수기 310,000 350,000 380,000
극성수기 430,000 430,000 430,000
준성수기2 210,000 250,000 300,000
기준인원 최대인원 유형
3 8 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
스위트룸(1.5룸) 309호(오션뷰) 비수기 140,000 180,000 220,000
준성수기 209,000 250,000 300,000
성수기 310,000 350,000 380,000
극성수기 430,000 430,000 430,000
준성수기2 210,000 250,000 300,000
기준인원 최대인원 유형
2 8 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
스위트룸(1.5룸) 311호(마운틴뷰) 비수기 130,000 160,000 200,000
준성수기 187,000 220,000 270,000
성수기 290,000 320,000 350,000
극성수기 370,000 370,000 370,000
준성수기2 190,000 220,000 270,000
기준인원 최대인원 유형
3 7 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
VIP스위트 복층 408호(오션사이드뷰) 비수기 160,000 200,000 250,000
준성수기 231,000 270,000 330,000
성수기 350,000 380,000 410,000
극성수기 440,000 440,000 440,000
준성수기2 240,000 270,000 330,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 원룸형/복층형/ 침대룸2 주방 화장실2
VIP스위트 복층 411호(마운틴뷰) 비수기 150,000 190,000 240,000
준성수기 220,000 260,000 310,000
성수기 330,000 370,000 390,000
극성수기 420,000 420,000 420,000
준성수기2 220,000 260,000 310,000
기준인원 최대인원 유형
5 8 원룸형/복층형/ 침대룸2 주방 화장실2
VIP스위트 복층 412호(마운틴뷰) 비수기 150,000 190,000 240,000
준성수기 220,000 260,000 310,000
성수기 330,000 370,000 390,000
극성수기 420,000 420,000 420,000
준성수기2 220,000 260,000 310,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 원룸형/복층형/ 침대룸2 주방 화장실2
VIP스위트 복층 410호(오션뷰) 비수기 170,000 220,000 270,000
준성수기 253,000 290,000 370,000
성수기 370,000 400,000 440,000
극성수기 530,000 530,000 530,000
준성수기2 260,000 290,000 370,000
기준인원 최대인원 유형
5 8 복층형/분리형/ 침대룸2 주방 화장실2
VVIP스위트 복층 409호(오션뷰) 비수기 210,000 250,000 300,000
준성수기 286,000 320,000 400,000
성수기 400,000 430,000 480,000
극성수기 550,000 550,000 550,000
준성수기2 290,000 320,000 400,000
기준인원 최대인원 유형
4 12 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 타월, 테라스, 호텔식 어메니티, TV, 개별바비큐, 냉장고, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 침대방, 화재 감지기, 금연, 소화기, 드라이기, 비데, 세면도구, VOD, 욕실용품, 바다전망

INFORMATION

주소:충남 보령시 신흑동 2278-1

최대 인원 초과시 입실불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.

[안내사항]
※예약시 객실별 베드타입 확인 부탁드리겠습니다.

[공지사항]
※미성년자는 법적 보호자 없이 입실 절대 불가 합니다.
22시 이후 입실하실 경우 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
입,퇴실 시간은 다음 예약 손님을 위해 반드시 지켜주시기 바랍니다.
*프론트 운영시간 : 오전9시 ~ 오후9시

# 인원추가시(1박기준/1인당)
모든 객실은 기준인원에 맞춰 숙박 가능토록 준비되어 있습니다. 기준인원 초과 시 인원 추가요금을 체크인 시 반드시 결제해야만 최대 인원 한도내에서 숙박 가능합니다.
- 4세이상~12세이하 1인 30,000원,13세이상 40,000원((1인당/1박당/현장결제)
- 3세이하 무료이나,인원수에는 포함됩니다.
※ 인원추가 비용에 침구 비용 포함입니다.

#침구추가 (선택사항)
침구는 인원 추가요금과는 별도로 계산되며, 필요 시 현장 결제를 통해 신청
- 이불 한장+베개 10,000원,간이매트리스+베개 10,000원
※침구추가는 입실 인원을 초과하여 신청할 수 없습니다.

입실:15시,퇴실:11시
22시 이후 입실하실 경우 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
입,퇴실 시간은 다음 예약 손님을 위해 반드시 지켜주시기 바랍니다.
*프론트 운영시간 : 오전9시 ~ 오후10시


# 바베큐 그릴 이용안내
※ 1박(1회) 사용 기준 요금
- 객실별 개별 테라스에서 이용
- 그릴 수량이 한정되어 재고 소진 시 서비스 제공 불가
- 개인 화기 절대 사용 불가
- 준비시간 : 17:00~19:00
- 이용시간 : 17:00~22:00
1)일반객실: 전기그릴(2만원) / 1대기준 / 현장결제
2)복층객실: 숯불(3만원) / 1회당 / 현장결제
※계절적 요인으로 기온이 하강함에 따라 화력이 약할 수 있습니다.
※기상상황(눈비, 바람 등)에 따라 이용이 불가 할 수도 있습니다. (바람막이 등 설치불가)
※가스 그릴은 갑각류, 조개, 두꺼운고기(스테이크고기)는 조리하기 많이 어렵습니다. 이점 양해 바랍니다.

#식기 대여
객실 내에는 식기가 준비되어 있지 않음
식기가 필요한 고객은 프론트에서 현금 보증금 20,000원 현장 지불 후 대여 가능
- 식기세트 내용물 : 냄비/그릇 / 세제 / 수세미

[루프탑 대형수영장]
대천 유일의 17m 길이의 메인풀과 유아풀로 구성되어 있는 루프탑 대형수영장 구비
고급 케노피 3동과 썬베드,휴식공간,샤워시설 및 남녀화장실 등 편의시설완비
·수영장 운영 기간 : 23년 10월 31일 까지
·유아풀: 냉수풀 운영 / 성인풀: 냉수풀 운영/ 여름시즌: 냉수풀 운영
·이용비용: 투숙객은 무료 입장(냉수)
·이용시간:9시~21시(19시~21시 미성년자 출입금지)
·복장:수영복,비치웨어
·코로나19 방역 지침을 준수하고 정기적으로 수영장 물을 소독 및 관리하고 있으니 안심하고 이용하세요.
※음식물반입금지

#애견동반
※ 성수기 기간(2023.07. 15~ 2023.08.20) 은 애견동반 객실 운영 안함
애견동반 가능 - 301호, 401호 객실만 가능
애견기준:5kg 이하 소형견 (2마리까지 입실 가능)
추가 비용:1마리 2만원 (1박기준)
★애견동반 예약시,사전에 반드시 리조트측과 연락필수
애견으로 인한 물품 파손 등 기타 손해 발생 시 견주의 책임이 따를수 있습니다.
애견 짖음 방지필수,외출시 동반외출필수,수영장동반이용불가
※ 위 해당 사항 위반시 환불없이 퇴실조치 됩니다.

# 기타시설
·엘리베이터 설치
·럭셔리 로비 (대형 피규어와 포토존 보유)
·전용 주차장
·제빙기 (각 층 복도 끝에 구비)
·전자레인지 (각 층 복도 끝에 구비)

# 제공서비스
·호텔식 침구류 제공 (면 80수의 최고급 마이크로 화이바 침구류)
·고급 어메니티 3종세트 제공 (샴푸, 컨디셔너, 샤워배스)
·1회용 칫솔, 치약 등 비품 구비

* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.

REFUND INFO

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

실시간 예약창